2016
05-29
2016
05-29
2016
05-22
前半:2T1G / 後半:3T1G
29
前半:1T1G / 後半:3T1G
21
* 吉祥院 2016.5.22 11:15 KICK OFF
1 | 小松 達也 |
---|---|
2 | 松本 空海 |
3 | 山本 裕也 |
4 | 村中 章吾 |
5 | 若林 明洋 |
6 | 園田 良 |
7 | 武田 純己 |
8 | 荒谷 一真 |
9 | 中屋 孝広 |
---|---|
10 | 三宅 訓平 |
11 | 織田 清貴 |
12 | 久保 孝勝 |
13 | 小林 徹 |
14 | fourderinier benjamin |
15 | 山田 俊一 |
16 | 北尾 卓也 |
---|---|
17 | 木村 優 |
18 | 坂田 淳 |
19 | 林 雄大 |
20 | 谷 漱吾 |
21 | 黒田 幸伸 |
22 | 椎名 修平 |
23 | - |
試合責任者・交代指示者:小堀
SA:小堀
Water:中屋美、松田葵
【得点詳細】
T:Fourdrinier Benjamin(2)、北尾(1)、村中(1)、園田(1)
G:織田(2)
2016
05-15