2016
04-24
2016
04-24
2016
04-17
前半:1T / 後半:3T
20
前半:2T1G / 後半:3T
24
* 吉祥院 2016.4.17 14:45 KICK OFF
1 | 小松 達也 |
---|---|
2 | 松本 空海 |
3 | 北尾 卓也 |
4 | 村中 章吾 |
5 | 前川 択哉 |
6 | 若林 明洋 |
7 | 武田 純己 |
8 | 園田 良 |
9 | 中屋 孝広 |
---|---|
10 | 久保 孝勝 |
11 | fourderinier benjamin |
12 | 小林 徹 |
13 | 織田 清貴 |
14 | veiga rodrigo kendi takahasi |
15 | - |
16 | 林 雄大 |
---|---|
17 | 加藤 智彦 |
18 | 坂田 淳 |
19 | 椎名 修平 |
20 | 谷 漱吾 |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
試合責任者・交代指示者:小堀
SA:小堀
Water:中屋美、松田葵
【得点詳細】
T:園田(1)、小林(1)、北尾(1)、前川(1)
G:ー
2016
04-10